控制面積 (單、雙色) | 單/雙色512(長(zhǎng))*16(高)或 256(長(zhǎng))*32(高)自由調(diào)整 |
存儲(chǔ)容量 | 標(biāo)配板載2M字節(jié)(16Mbit),其中節(jié)目區(qū)為1.5M字節(jié) |
支持節(jié)目?jī)?nèi)容 | 所有節(jié)目?jī)?nèi)容加壓縮傳送,卡上解壓縮 支持動(dòng)畫(huà)(GIF)、圖片、文本、時(shí)鐘、溫度等多種節(jié)目類型 60多種動(dòng)作特效,飄雪、馬賽克、扇形展開(kāi)等等;各窗口獨(dú)立設(shè)置環(huán)繞邊框 萬(wàn)國(guó)語(yǔ)言節(jié)目,文本可多窗口透明疊加顯示 多節(jié)目方式,屏體上最大可存儲(chǔ)640個(gè)節(jié)目 菜單式節(jié)目分層管理,編輯管理簡(jiǎn)單快捷 支持節(jié)目按時(shí)段播放 ,精確到星期、時(shí)、分 |
分窗口方式 | 每個(gè)節(jié)目最多支持10個(gè)播放窗任意分割、各窗口支持不同格式的內(nèi)容同時(shí)播放 |
附屬功能 | 板上自帶實(shí)時(shí)時(shí)鐘RTC管理和設(shè)置。模擬時(shí)鐘、數(shù)字時(shí)鐘,透明顯示 支持溫度等環(huán)境數(shù)據(jù)節(jié)目 支持外掛光敏(實(shí)現(xiàn)16級(jí)亮度自動(dòng)調(diào)節(jié)) |
板載字庫(kù)可選 | 512KB字庫(kù)空間
可選加載16×16點(diǎn)陣亞洲語(yǔ)言字庫(kù)(中文簡(jiǎn)體、中文繁體、日文、韓文等可選加載) 字庫(kù),客戶可自行編輯;支持內(nèi)置多達(dá)8種不同字體的字庫(kù),同時(shí)顯示 可支持香港增補(bǔ)字符字體、印地語(yǔ) |
標(biāo)配軟件 | LED控制中心(LedCenter)V5.3.7版本 |
標(biāo)配通信方式 | RS232/RS485高速串口一個(gè):最大波特率為115200 |
外掛通信配件支持 | 支持外掛多種無(wú)線通信方式:GPRS/CDMA模塊、ZigBee模塊、RF無(wú)線模塊等 |
其它 | 提供豐富的二次開(kāi)發(fā)接口和接口手冊(cè),提供二次開(kāi)發(fā)演示程序及源代碼 二次開(kāi)發(fā)接口與C-Power系列產(chǎn)品完全兼容,一次開(kāi)發(fā)工作支持全系列C-Power產(chǎn)品 |